Åpne kart
for hele Norge
AktsomhetskartUavhengig nettsted

Dette er ikke en meglerpakke eller en offisiell eiendomsinformasjon. Åpne kart fra NVE, NGU og Kartverket, forklart. Detaljer

Aktsomhet i 8071 Bodø

Nøkkeltall

Postnummer8071 Bodø
KommuneBodø
Adresser255
Flomsone (NVE)0 adresser innenfor en flomsone; 0 på kartlagte strekninger
Kvikkleire, faresone0 adresser (0,0 %)
Kvikkleire, aktsomhetsområde49 adresser (19,2 %)
Jord- og flomskred0 adresser i aktsomhetsområde (0,0 %)
Radon (NGU)Middels 100,0 %
Forurenset grunn2 adresser på registrert lokalitet (1 lokaliteter)
Flystøy (Avinor)0 i rød sone, 250 i gul sone
SEFRAK-bygning innen 15 m8

Gater

Alstadenga (37 adr.): flystøy gul: nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9, 10A, 10B …. Radon høy eller meget høy: 0 av 37.

Alstadjordet (4 adr.): flystøy gul: nr. 1, 3, 5, 7. Radon høy eller meget høy: 0 av 4.

Alstadtunet (45 adr.): flystøy gul: nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 …. Radon høy eller meget høy: 0 av 45.

Haakon Kløkstads vei (20 adr.): flystøy gul: nr. 1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 5, 6A, 6B, 6C, 7, 8 …. Radon høy eller meget høy: 0 av 20.

Jensvolltunet (30 adr.): flystøy gul: nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 …. Radon høy eller meget høy: 0 av 30.

Jensvollveien (50 adr.): flystøy gul: nr. 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9 …. Radon høy eller meget høy: 0 av 50.

Ole Jensvolls vei (21 adr.): flystøy gul: nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8A, 8B, 8C, 8D …. Radon høy eller meget høy: 0 av 21.

Petter Engens vei (30 adr.): forurenset grunn, flystøy gul: nr. 1, 3; flystøy gul: nr. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 20, 21A, 21B, 21C …. Radon høy eller meget høy: 0 av 30.

Posthusveien (17 adr.): flystøy gul: nr. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 …. Radon høy eller meget høy: 0 av 17.

Sløyfa (1 adr.): flystøy gul: nr. 14A. Radon høy eller meget høy: 0 av 1.

Nærliggende postnummer

8064, 8070, 8072, 8073

Bodø · Alle kommuner