Åpne kart
for hele Norge
AktsomhetskartUavhengig nettsted

Dette er ikke en meglerpakke eller en offisiell eiendomsinformasjon. Åpne kart fra NVE, NGU og Kartverket, forklart. Detaljer

Aktsomhet i 3026 Drammen

Nøkkeltall

Postnummer3026 Drammen
KommuneDrammen
Adresser404
Flomsone (NVE)0 adresser innenfor en flomsone; 0 på kartlagte strekninger
Kvikkleire, faresone0 adresser (0,0 %)
Kvikkleire, aktsomhetsområde15 adresser (3,7 %)
Jord- og flomskred303 adresser i aktsomhetsområde (75,0 %)
Radon (NGU)Meget høy 97,3 %; Høy 2,7 %
Forurenset grunn0 adresser på registrert lokalitet (0 lokaliteter)
Flystøy (Avinor)0 i rød sone, 0 i gul sone
SEFRAK-bygning innen 15 m0

Gater

1. Bera terrasse (45 adr.): jord-/flomskred: nr. 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F …. Radon høy eller meget høy: 45 av 45.

2. Bera terrasse (36 adr.): jord-/flomskred: nr. 3B, 3D, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 15, 18A, 18B, 18C …. Radon høy eller meget høy: 36 av 36.

3. Bera terrasse (42 adr.): jord-/flomskred: nr. 2A, 2C, 7D, 10A, 10B, 10C, 10D, 13A, 13B, 13C, 13D, 20A …. Radon høy eller meget høy: 42 av 42.

4. Bera terrasse (47 adr.): jord-/flomskred: nr. 2A, 2C, 3B, 3D, 5A, 5B, 5C, 5D, 9A, 9B, 9C, 9D …. Radon høy eller meget høy: 47 av 47.

5. Bera terrasse (24 adr.): jord-/flomskred: nr. 4A, 4C, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 9A, 9B …. Radon høy eller meget høy: 24 av 24.

6. Bera terrasse (37 adr.): jord-/flomskred: nr. 3B, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B …. Radon høy eller meget høy: 37 av 37.

Bera (28 adr.): jord-/flomskred: nr. 2, 4, 6, 14, 16, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 …. Radon høy eller meget høy: 28 av 28.

Kastanjeveien (86 adr.): jord-/flomskred: nr. 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 26G, 26H, 28A, 28B, 28C, 28D …. Radon høy eller meget høy: 86 av 86.

Knausen (22 adr.): jord-/flomskred: nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 …. Radon høy eller meget høy: 22 av 22.

Kristian brenners vei (33 adr.): jord-/flomskred: nr. 1A, 1B, 1C, 2C, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 …. Radon høy eller meget høy: 33 av 33.

Sletningsveien (3 adr.): jord-/flomskred: nr. 60. Radon høy eller meget høy: 3 av 3.

Tverkenveien (1 adr.): ingen flom-, skred-, grunn- eller støysone ved adressepunktene. Radon høy eller meget høy: 1 av 1.

Nærliggende postnummer

3024, 3025, 3027, 3028

Drammen · Alle kommuner